| Onsdag 12. maj | |
| Maskinkontrol | 16.00-18.00 Idrættens hus, Brøndby Stadion 20, Brøndby |
| Torsdag 13. maj | |
| Maskinkontrol | 06.00- Idrættens hus, Brøndby Stadion 20, Brøndby |
| Slutinstuktion | 6.45 Idrættens hus, Brøndby Stadion 20, Brøndby |
| Start | 07.00 Idrættens hus, Brøndby Stadion 20, Brøndby |
| Kaffepause | 08.30-10.30 Steffensgaard Kværkebyvej 79, Kværkeby |
| Frokostpause | 11.00-13.30 Korsør Medborgerhus og Kulturhus, Skolegade 1 |
| Kaffepause | 14.30-16.30 GF –Forsikring, Jernbanevej 65, Odense N |
| Mål | 16.30-18.30 Comwell Middelfart Karensmidevej 3, Middelfart |
| Aftensmad | 20.00 Comwell Middelfart Karensmidevej 3, Middelfart |
| Fredag 14. maj | |
| Morgenmad | 06.15 Comwell Middelfart Karensmidevej 3, Middelfart |
| Start | 07.00 Comwell Middelfart Karensmidevej 3, Middelfart |
| Kaffepause | 08.40-11.00 Skovdal Kro, Fårupvej 23, Jelling |
| Frokostpause | 12.30-14.00 Truust Kro, Truustgade 17, Fårvang |
| Kaffepause | 14.30-16.30 Purhus Kro, Præstevejen 6, Fårup |
| Mål | 16.00-18.00 Comwell Rebild, Rebildvej 36, Rebild |
| Aftensmad | 20.00 Comwell Rebild, Rebildvej 36, Rebild |
| Lørdag 15. maj | |
| Morgenmad | 06.15 Comwell Rebild, Rebildvej 36, Rebild |
| Start | 07.00- Comwell Rebild, Rebildvej 36, Rebild |
| Overfart Limfjorden | 08.20-10.15 Hals-Egense Færgefart |
| Frokostpause | 10.30-13.15 Lendum Kro, Tårsvej 39, Sindal |
| Mål | 13.00-15.00 P-plads bag Skagen Rådhus |
Bemærk at tiderne er ca. tider.
Da alle cykler i løbet er over 70 år kan der let ske nogle forskydninger i tidsplanen.
Se her hvordan fordeler motorcyklerne sig (PDF)
Deltager liste 2010
| Startnr | Klasse | Navn | By | Motorcykel | Årgang |
| 1 | 1 | Mads Hartmann | Haderslev | Wanderer | 1911 |
| 2 | 1 | Kai Beck | Haderslev | Douglas | 1914 |
| 3 | 1 | Bjarne Beck | Haderslev | Harley-Davidson | 1917 |
| 4 | 1 | Per Alvin Jørgensen | Christiansfeld | Triumph | 1917 |
| 5 | 2 | Oldsgaard Pedersen | Løgstrup | Henderson | 1917 |
| 6 | 1 | Svend Boss Henrichsen | Vanløse | Endurance | 1919 |
| 7 | 1 | Erik Kristensen | Hillerød | Sunbeam | 1920 |
| 8 | 1 | Hans Olsen | Solrød Strand | BSA | 1914 |
| 9 | 2 | Lars Klitgaard | Bagsværd | Sunbeam | 1920 |
| 10 | 1 | Marianne Emcken | København NV | Sunbeam | 1920 |
| 11 | 4 | Verner Christiansen | Roskilde | Excelsior | 1922 |
| Vibeke Christiansen | |||||
| 12 | 2 | Jens Andersen | Vordingborg | Indian | 1922 |
| 13 | 2 | Bernt Linder-madsen | Greve | Harley-Davidson | 1920 |
| 14 | 2 | Erling Holm | Dragør | Harley-Davidson | 1923 |
| 15 | 2 | Frank Moes | Brovst | Harley-Davidson | 1922 |
| 16 | 2 | Christian Gerken | Nykøbing M | Henderson | 1922 |
| 17 | 2 | Jørgen Bang Jensen | Svinninge | Henderson | 1924 |
| 18 | 4 | Arne Svendsen | Holbæk | Indian | 1923 |
| Gitte Bille | |||||
| 19 | 1 | Bente Johansen | Vejby | Royal Enfield | 1924 |
| 20 | 2 | Gunnar Svendsen | Vejby | Nimbus | 1925 |
| 21 | 1 | Arne Møller Bramsen | Haderslev | Royal Enfield | 1921 |
| 22 | 1 | Steen Petersen | Haderslev | Rex | 1925 |
| 23 | 4 | Svend Nielsen | Roskilde | Harley-Davidson | 1926 |
| Kristian Harden | |||||
| 24 | 2 | Bent Sørensen | Spentrup | Triumph | 1926 |
| 25 | 4 | Ebbe Carmel | Roskilde | Henderson | 1922 |
| Steen Carmel | |||||
| 26 | 4 | Dorte Carmel | Roskilde | Harley-Davidson | 1926 |
| Torben Juul Hansen | |||||
| 27 | 2 | Henrik Houmøller | Arden | Super X | 1927 |
| 28 | 2 | John Adamsen Jensen | Køge | Nimbus | 1927 |
| 29 | 4 | Jørgen Knoblauch | Herlev | Harley-Davidson | 1927 |
| Poul Knoblauch | |||||
| 30 | 2 | Ole Artved | Sverige | Husqvarna | 1927 |
| 31 | 2 | Ole Kæmpe Hansen | Køge | Douglas | 1926 |
| 32 | 2 | Erik Findstrøm | Haslev | Douglas | 1927 |
| 33 | 1 | Jørn Skrøder Jensen | Vojens | Triumph | 1927 |
| 34 | 2 | Lis Christiansen | Silkeborg | BSA | 1928 |
| 35 | 2 | Harry Christiansen | Silkeborg | Indian | 1928 |
| 36 | 4 | Ole Callesen | Christiansfeld | FN | 1928 |
| Hanne Enemark | |||||
| 37 | 2 | Thorkild Ibsgaard | Vejle | Indian | 1928 |
| 38 | 4 | Ulrik Ibsen | Karlslunde | Harley-Davidson | 1925 |
| Else-Marie Ibsen | |||||
| 39 | 2 | Torben Carlsen | Kolding | Nimbus | 1925 |
| 40 | 2 | Kurt A. Andersen | Kolding | Triumph | 1928 |
| 41 | 2 | Flemming Holm Andersen | Haderslev | BSA | 1928 |
| 42 | 4 | Martin Knudsen | Randers | Harley-Davidson | 1929 |
| Bente Knudsen | |||||
| 43 | 2 | Poul Suhr | Horsens | Harley-Davidson | 1929 |
| 44 | 2 | Tage Mailund | Thisted | Dresch | 1929 |
| 45 | 4 | Bruno Chylenski | Rødovre | BMW | 1929 |
| Birthe Chylenski | |||||
| 46 | 5 | Paul Andersen | Fåborg | Indian | 1929 |
| Merethe Juncher | |||||
| 47 | 2 | Egon Nielsen | Ølstykke | Nimbus | 1923 |
| 48 | 2 | Frank Hansen | Gislinge | Nimbus | 1923 |
| 49 | 2 | Ole Sommer | København Ø | Nimbus | 1923 |
| 50 | 2 | Henning Petersen | Køge | Nimbus | 1923 |
| 51 | 2 | Mogens Hansen | Gilleleje | Nimbus | 1924 |
| 52 | 2 | Steen Jørgensen | Skagen | Nimbus | 1926 |
| 53 | 2 | Kai Pedersen | Holbæk | Nimbus | 1926 |
| 54 | 2 | Nikolaj Bagge | Ølstykke | BMW | 1929 |
| 55 | 2 | John Nyby | Tjele | Indian | 1924 |
| 56 | 3 | Chresten Sørensen | Tjele | AJS | 1930 |
| 57 | 4 | Kaj Ove Jensen | Spøttrup | Indian | 1930 |
| Herdis Christensen | |||||
| 58 | 4 | Villy Pilgaard | Holstebro | Harley-Davidson | 1930 |
| Lis Pilgaard | |||||
| 59 | 3 | Laurits Nejsum | Skive | Indian | 1930 |
| 60 | 5 | Ole Hermansen | Randers NØ | Harley-Davidson | 1930 |
| 61 | 5 | Knud Mikkelsen | Århus C | Harley-Davidson | 1930 |
| 62 | 5 | Erik Møller | Silkeborg | BSA | 1930 |
| 63 | 4 | Berndt Berntson | Sverige | Harley-Davidson | 1930 |
| Olle Blomqvist | |||||
| 64 | 2 | Karl Langthaler | Kgs. Lyngby | Indian | 1922 |
| 65 | 2 | Kurt H. Jensen | Kgs. Lyngby | Harley-Davidson | 1923 |
| 66 | 2 | Edward Jensen | Kgs. Lyngby | Harley-Davidson | 1928 |
| 67 | 4 | Finn Larsen | Slangerup | Harley-Davidson | 1930 |
| Winnie Larsen | |||||
| 68 | 3 | Jesper Andersen | Havdrup | Harley-Davidson | 1930 |
| 69 | 3 | Ernst Andersen | Havdrup | Harley-Davidson | 1930 |
| 70 | 3 | Knud Kalstrup | Randers | Norton | 1930 |
| 71 | 3 | Bent Granberg | Norge | Harley-Davidson | 1930 |
| 72 | 4 | Frede Møller-jensen | Hinnerup | James | 1930 |
| Lotte Møller-Jensen | |||||
| 73 | 2 | Michael Stjernqvist | Rødovre | Harley-Davidson | 1919 |
| 74 | 2 | Mogens Stjernqvist | Brønshøj | Harley-Davidson | 1919 |
| 75 | 2 | Hans Hansen | Ballerup | Nimbus | 1924 |
| 76 | 2 | John Rex | Rødover | Matchless | 1928 |
| 77 | 3 | Birgitte Stjernqvist | Rødovre | Harley-Davidson | 1930 |
| 78 | 4 | Jørn Klit | Randers | AJS | 1930 |
| Grethe Klit | |||||
| 79 | 5 | Egon Jacobsen | Hammel | Harley-Davidson | 1930 |
| Karen Jørgensen | |||||
| 80 | 5 | Jens Erik Nielsen | København S | Harley-Davidson | 1930 |
| Sonja Elbæk | |||||
| 81 | 5 | Per Samuelsen Lange | Jyllinge | Harley-Davidson | 1930 |
| Eva Lange | |||||
| 82 | 5 | Erik Birch Jensen | Tommerup | Henderson | 1929 |
| 83 | 5 | Alex Juul Hansen | Odense S | Harley-Davidson | 1930 |
| 84 | 4 | Arne Toft | Solrød Strand | Harley-Davidson | 1930 |
| Anette Toft | |||||
| 85 | 3 | Kim Lundgren Eriksen | Tappenøje | Harley-Davidson | 1930 |
| 86 | 5 | Niels Palle Nielsen | Nyborg | Harley-Davidson | 1930 |
| Tina Nielsen | |||||
| 87 | 4 | Per Hansen | Thorsø | AJS | 1930 |
| Annegrete Krings | |||||
| 88 | 3 | Søren Kirkegaard Knudsen | Sønderborg | Harley-Davidson | 1930 |
| 89 | 2 | John Høj Pedersen | Ejstrupholm | BSA | 1926 |
| 90 | 4 | Bent Jeppesen | Ejstrupholm | Harley-Davidson | 1926 |
| Peter Graversen | |||||
| 91 | 3 | Kaj Højfeldt Hansen | Ejstrupholm | Harley-Davidson | 1930 |
| 92 | 3 | Svend Ottosen | Ejstrupholm | Royal Enfield | 1930 |
| 93 | 5 | Gunnar Sejerskilde | Kirke Hyllinge | Harley-Davidson | 1931 |
| Alice Sejerskilde | |||||
| 94 | 3 | Poul Erik Dausen | Gjerlev J | BSA | 1931 |
| 95 | 3 | Ove Hjorth | Havndal | Calthorpe | 1931 |
| 96 | 2 | Hans Jørgen Brøcher | Viborg | Indian | 1923 |
| 97 | 2 | Evald Henneberg | Viborg | Rudge | 1926 |
| 98 | 2 | Søren Christensen | Viborg | Husqvarna | 1928 |
| 99 | 3 | Jørgen Durup | Viborg | FN | 1931 |
| 100 | 2 | Niels Chr. Kirkegaard | Silkeborg | BSA | 1929 |
| 101 | 3 | Kurt Dalhoff | Åbenrå | BSA | 1931 |
| 102 | 2 | Mogens Brøcher | Viborg | Indian | 1929 |
| 103 | 3 | Hans Torvald Haugo | Norge | Ardie | 1931 |
| 104 | 4 | Jens W. Hansen | Jægerspris | Victoria | 1931 |
| Anita Hansen | |||||
| 105 | 4 | Leif Jacobsen | Kalundborg | Ariel | 1931 |
| Jytte Jacobsen | |||||
| 106 | 5 | Ole Falk Hansen | Sæby | Triumph | 1930 |
| 107 | 5 | Paul Asmussen | Randers NV | FN | 1931 |
| 108 | 3 | Morten Holm Andersen | København N | Harley-Davidson | 1930 |
| 109 | 3 | Sara Pagh Kofoed | København V | Harley-Davidson | 1931 |
| 110 | 3 | Lars Andersen | Jystrup | AJS | 1931 |
| 111 | 4 | Niels Arne Andersen | Viby Sjælland | Harley-Davidson | 1931 |
| Skjold Pagh | |||||
| 112 | 4 | Stig Hansen | Hillerød | BSA | 1931 |
| Lene Hansen | |||||
| 113 | 3 | Michael Pedersen | Randers | Harley-Davidson | 1931 |
| 114 | 3 | Gert Pedersen | Randers | AJS | 1931 |
| 115 | 3 | Poul Kastrup | Spentrup | Norton | 1930 |
| 116 | 3 | Sten Sand | Randers | Harley-Davidson | 1930 |
| 117 | 3 | Jess Iversen | Randers C | Royal Enfield | 1931 |
| 118 | 2 | Carsten Henriksen | Frederikshavn | Ariel | 1929 |
| 119 | 3 | John Christensen | Svendstrup J | Triumph | 1931 |
| 120 | 3 | Arne Højbjerg | Gjern | Royal Enfield | 1931 |
| 121 | 2 | Jens Hald | Randers | Harley-Davidson | 1929 |
| 122 | 3 | Kaj V. Pedersen | Randers | BSA | 1931 |
| 123 | 3 | Karsten Pauls | Gadstrup | BSA | 1931 |
| 124 | 2 | Carsten Jørgensen | Hedehusene | Harley-Davidson | 1929 |
| 125 | 4 | Ole Kyhl | Tåstrup | René Gillet | 1931 |
| Allen Jensen | |||||
| 126 | 3 | Karl Erik Brejnbjerg | Tørring | BSA | 1931 |
| 127 | 5 | Erik Schou | Hammel | AJS | 1930 |
| 128 | 3 | Rasmus Hansen | Odder | Harley-Davidson | 1931 |
| 129 | 3 | Lars Hillebrand | Karlslunde | AJS | 1931 |
| 130 | 3 | Arki Hansen | Karlslunde | Calthorpe | 1931 |
| 131 | 2 | Rene Jensen | Roskilde | BSA | 1926 |
| 132 | 5 | Erling Nielsen | RandersNV | Indian | 1930 |
| 133 | 4 | Frede West | Hedehusene | Harley-Davidson | 1930 |
| Niels West | |||||
| 134 | 4 | Per Kvistgaard | Tåstrup | BSA | 1931 |
| Søren Lassen | |||||
| 135 | 5 | Lars West | Hedehusene | Harley-Davidson | 1931 |
| 136 | 3 | Jørn Egedal Jørgensen | Brenderup | Indian | 1931 |
| 137 | 2 | Ole Nielsen | Ørsted | Triumph | 1929 |
| 138 | 3 | Jens Jeppesen | Ørsted | AJS | 1931 |
| 139 | 3 | Finn Bendtsen | Ørsted | AJS | 1931 |
| 140 | 3 | Ellen Rasmussen | Ørsted | Matchless | 1931 |
| 141 | 3 | Ove Rasmussen | Ørsted | Sunbeam | 1931 |
| 142 | 3 | Inger Jensen | Ørsted | Calthorpe | 1931 |
| 143 | 3 | Karsten Jensen | Ørsted | BSA | 1931 |
| 144 | 3 | H.P. Jensen | Bjerringbro | Douglas | 1930 |
| 145 | 2 | Pia Bjerring Jensen | Bjerringbro | BSA | 1929 |
| 146 | 4 | Jesper Storm Jensen | Bjerringbro | Indian | 1931 |
| Mads Storm Jensen | |||||
| 147 | 3 | Poul Christensen | Hedensted | Indian | 1931 |
| 148 | 2 | Verner Larsen | Billund | Harley-Davidson | 1929 |
| 149 | 3 | Jørn Askholm | Billund | Harley-Davidson | 1931 |
| 150 | 3 | Karsten Andersen | Randers | AJS | 1930 |
| 151 | 3 | Kasper Andersen | Randers | Dollar | 1930 |
| 152 | 3 | Juan Alcoholado Gil | Viborg | Dollar | 1931 |
| 153 | 3 | Ole Jensen | Ringsted | Royal Enfield | 1930 |
| 154 | 3 | Max Lunau | Næstved | Norton | 1932 |
| 155 | 4 | Henning Nielsen | Havndal | BSA | 1932 |
| Bente Sørensen | |||||
| 156 | 3 | Svend Aage Jensen | Hirtshals | Norton | 1932 |
| 157 | 3 | Christian Christensen | Tjele | BSA | 1932 |
| 158 | 2 | Hans Udengaard | Skørping | BMW | 1923 |
| 159 | 3 | Ove Knudegård | Brovst | BSA | 1930 |
| 160 | 2 | Niels Jensen | Vodskov | BSA | 1929 |
| 161 | 3 | Mads Boock-jensen | København K | BSA | 1932 |
| 162 | 2 | Marc Søndergaard | Randers | BSA | 1929 |
| 163 | 3 | Karl Søndergaard | Hobro | BSA | 1930 |
| 164 | 3 | Jette V. Søndergaard | Hobro | BSA | 1932 |
| 165 | 3 | Martin Søndergaard | Hobro | BSA | 1932 |
| 166 | 2 | Jesper Olesen | Højslev | Harley-Davidson | 1919 |
| 167 | 4 | Jørgen Olesen | Højslev | Indian | 1923 |
| Peter Olesen | |||||
| 168 | 4 | Geert Olesen | Højslev | Henderson | 1928 |
| Connie Olesen | |||||
| 169 | 4 | Henrik Lund | Skive | Harley-Davidson | 1932 |
| Annie Lund | |||||
| 170 | 3 | Robert Knudsen | Skive | Harley-Davidson | 1932 |
| 171 | 3 | Jesper Knudsen | Skive | Harley-Davidson | 1931 |
| 172 | 3 | Jan Svane Crilsen | Frederikshavn | BSA | 1930 |
| 173 | 3 | Svend Kusk | Ikast | New Hudson | 1931 |
| 174 | 3 | Stephen Møller | Århus C | New Hudson | 1932 |
| 175 | 4 | Bjarne Mortensen | København S | Harley-Davidson | 1932 |
| Maja Mortensen | |||||
| 176 | 2 | Carlo Hansen | Vissenbjerg | Harley-Davidson | 1928 |
| 177 | 3 | Ole Hansen | Årslev | Norton | 1932 |
| 178 | 3 | Leif Roed Jakobsen | Horsens | Matchless | 1932 |
| 179 | 3 | Jens Siig | Viborg | Zundapp | 1933 |
| 180 | 3 | Carl Olesen | Sæby | Velocette | 1933 |
| 181 | 4 | Gustav Møller | Højslev | BSA | 1933 |
| Inga Sørensen | |||||
| 182 | 4 | Jørgen Møller | Århus N | BMW | 1933 |
| Else Schneider | |||||
| 183 | 3 | Per Smedegaard | Løsning | AJS | 1932 |
| 184 | 3 | Bøje Smedegaard | Hedensted | AJS | 1933 |
| 185 | 3 | Frank Hessel | Silkeborg | Zundapp | 1933 |
| 186 | 2 | Henrik Nissum | Stenstrup | Indian | 1928 |
| 187 | 3 | Søren Højmark Jensen | Tommerup | Douglas | 1930 |
| 188 | 3 | Christian Jørgensen | Frederiksværk | AJS | 1933 |
| 189 | 4 | Einar Hartvig | Lejre | BSA | 1933 |
| Linda Nielsen | |||||
| 190 | 4 | Preben V. Jensen | Borup | BSA | 1933 |
| Anne Lund Jensen | |||||
| 191 | 5 | Gorm Wæhrens | Skive | Nimbus | 1934 |
| 192 | 5 | Kasper Hedensted | Spentrup | BSA | 1930 |
| 193 | 5 | Nicolaj Sørensen | Spentrup | BSA | 1932 |
| 194 | 5 | Kurt Nielsen | Fårup | AJS | 1931 |
| 195 | 5 | Sten Gravgaard | Spentrup | BSA | 1934 |
| 196 | 2 | Finn Nygaard Andersen | Løgstør | Triumph | 1928 |
| 197 | 3 | Eigil Nygaard Andersen | Års | AJS | 1932 |
| 198 | 3 | Svenning Nygaard Andersen | Løgstør | BSA | 1934 |
| 199 | 3 | Palle Hørlyck Jensen | Nørresundby | Harley-Davidson | 1931 |
| 200 | 4 | Palle Høst Andersen | Korsør | Dania | 1934 |
| Poul Erik Sørensen | |||||
| 201 | 3 | Jens Kristian Jørgensen | Aalborg | Rudge | 1934 |
| 202 | 3 | Jan Engelbrechtsen | Blokhus | Sunbeam | 1934 |
| 203 | 2 | Jes Kjersgaard | Spentrup | Super X | 1929 |
| 204 | 3 | Poul Vinter | Spentrup | BSA | 1930 |
| 205 | 4 | Peter Holm | Langå | Ariel | 1931 |
| Magit Holm | |||||
| 206 | 3 | Bendt Secher | Gjerlev J | Royal Enfield | 1933 |
| 207 | 3 | Henning J. Andersen | Randers NØ | Nimbus | 1934 |
| 208 | 3 | Torke Petersen | Tølløse | Harley-Davidson | 1930 |
| 209 | 3 | Søren Aaen | Dragør | BMW | 1930 |
| 210 | 3 | Lasse Haack | Dragør | BMW | 1934 |
| 211 | 4 | Steen Thøgersen | Bramming | Nimbus | 1934 |
| Hanne Thøgersen | |||||
| 212 | 4 | Jens Dolberg Andersen | Ørsted | Douglas | 1934 |
| Anette Andersen | |||||
| 213 | 3 | Lillan Willum Nielsen | Næstved | AJS | 1931 |
| 214 | 3 | Peter Willum Nielsen | Frederikssund | Velocette | 1934 |
| 215 | 3 | Henrik Meinert Nielsen | Aalborg SØ | Royal Enfield | 1931 |
| 216 | 3 | Flemming Bach | Erslev | Royal Enfield | 1932 |
| 217 | 3 | Michael Bak | Århus C | BSA | 1934 |
| 218 | 3 | Christie Bak | København N | BSA | 1934 |
| 219 | 3 | Kurt Solskov | Nibe | BSA | 1932 |
| 220 | 3 | Mogens Rasmussen | Aalborg | Harley-Davidson | 1932 |
| 221 | 3 | Jack Bryø | Horsens | Norton | 1934 |
| DUCATI Motorcykel (06.09.2010) | |
| BSA M23 1937 Motorcykel (06.09.2010) | |
| BSA M20 1944 Efterlyses (05.09.2010) | |
| Campingvogn Diverse (05.09.2010) | |
| AJS 350 CC Motorcykel (05.09.2010) |